Sistema de Gestión Medioambiental: Playas de La Barrosa y Sancti Petri (ISO14001)
Ámbito de aplicación
Todas las actividades que se llevan a cabo en las playa de la Barrosa y Sancti Petri.
Paseo Marítimo y sus zonas verdes.
Accesos a la playa.
Fecha de implantación: Septiembre 2002.
Metas
Mejora de la gestión de los residuos.
Mejora de la accesibilidad y equipamientos de la playa.
Mejora y fomento de la formación y sensibilización Ambiental.
Potenciar la imagen del municipio.
Organigrama
Q de calidad

Sistema de gestión del uso público de las playas
El “Sistema de Gestión del Uso Público de las Playas” (Q de Playas) tiene por objeto definir los requisitos del Sistema de Gestión de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos higiénico sanitarios, aplicable a las actividades, servicios e instalaciones de uso público en la playa y es un documento enmarcado dentro de la estrategia para la mejora de la calidad del Sector Turístico Español, iniciativa de la Secretaría General de Turismo (SGT) y del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE).
Los requisitos que se establecen en esta norma son aplicables a todos los procesos de gestión que se generen en la playa, así como a todas las infraestructuras, instalaciones, y servicios que siendo de competencia del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, así como Chiclana Natural, afecten directa o indirectamente a dicha gestión y en particular a la áreas de Seguridad, salvamento y primeros auxilios, Información, Limpieza y Mantenimiento de instalaciones y equipamientos y Servicios de Ocio.
Ámbito de aplicación
Todas las actividades que se llevan a cabo en las playa de la Barrosa y Sancti Petri.
Paseo Marítimo y sus zonas verdes.
Accesos a la playa.
Fecha de implantación: 2008.
Situación sanitaria temporada de baño 2021
Puede consultar la información siguiendo este enlace a la web de la Consejería de Salud y accediendo a la temporada de baño del año en curso: Zonas de baño
Controles de aguas de baño 2021
Fecha | Entidad | Zona de muestreo | Enterococos (UFC/100 ml) | Escherichia coli (UFC/100 ml) |
---|---|---|---|---|
06/10/2021 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 3,0 | 0,0 |
06/10/2021 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 0,0 | 0,0 |
06/10/2021 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 0,0 | 0,0 |
06/10/2021 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 0,0 | 0,0 |
Fecha | Entidad | Zona de muestreo | Enterococos (UFC/100 ml) | Escherichia coli (UFC/100 ml) |
---|---|---|---|---|
01/09/21 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 0,0 | 0,0 |
01/09/21 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 2,0 | 0,0 |
01/09/21 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 13,0 | 0,0 |
01/09/21 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 7,0 | 3,0 |
06/09/21 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM1 | 4,0 | 12,0 |
06/09/21 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM2 | 0,0 | 12,0 |
06/09/21 | Ministerio de Sanidad | SANCTI PETRI | 4,0 | 10,0 |
20/09/21 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM1 | 0,0 | 0,0 |
20/09/21 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM2 | 0,0 | 0,0 |
20/09/21 | Ministerio de Sanidad | SANCTI PETRI | 4,0 | 20,0 |
21/09/21 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 1,0 | 0,0 |
21/09/21 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 0,0 | 0,0 |
21/09/21 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 1,0 | 0,0 |
21/09/21 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 1,0 | 2,0 |
Fecha | Entidad | Zona de muestreo | Enterococos (UFC/100 ml) | Escherichia coli (UFC/100 ml) |
---|---|---|---|---|
02/08/21 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 25,0 | 0,0 |
02/08/21 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 27,0 | 0,0 |
02/08/21 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 27,0 | 0,0 |
02/08/21 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 0,0 | 0,0 |
02/08/21 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM1 | 0,0 | 0,0 |
02/08/21 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM2 | 0,0 | 0,00 |
02/08/21 | Ministerio de Sanidad | SANCTI PETRI | 0,0 | 0,0 |
17/08/21 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 1,0 | 0,0 |
17/08/21 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 2,0 | 0,0 |
17/08/21 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 5,0 | 4,0 |
17/08/21 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 0,0 | 0,0 |
23/08/21 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM1 | 0,0 | 4,0 |
23/08/21 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM2 | 0,0 | 11,0 |
23/08/21 | Ministerio de Sanidad | SANCTI PETRI | 0,0 | 8,0 |
Fecha | Entidad | Zona de muestreo | Enterococos (UFC/100 ml) | Escherichia coli (UFC/100 ml) |
---|---|---|---|---|
05/07/21 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 2,0 | 0,0 |
05/07/21 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 1,0 | 0,0 |
05/07/21 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 0,0 | 0,0 |
05/07/21 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 2,0 | 2,0 |
05/07/21 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM1 | 0,0 | 0,0 |
05/07/21 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM2 | 0,0 | 0,00 |
05/07/21 | Ministerio de Sanidad | SANCTI PETRI | 0,0 | 0,0 |
19/07/21 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 0,0 | 0,0 |
19/07/21 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 1,00 | 0,00 |
19/07/21 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 17,00 | 2,00 |
19/07/21 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 10,00 | 0,0 |
19/07/21 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM1 | 0,0 | 0,0 |
19/07/21 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM2 | 0,0 | 0,0 |
19/07/21 | Ministerio de Sanidad | SANCTI PETRI | 0,0 | 0,0 |
Fecha | Entidad | Zona de muestreo | Enterococos (UFC/100 ml) | Escherichia coli (UFC/100 ml) |
---|---|---|---|---|
07/06/21 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM1 | 0,0 | 0,0 |
07/06/21 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM2 | 0,0 | 0,0 |
07/06/21 | Ministerio de Sanidad | SANCTI PETRI | 0,0 | 0,0 |
11/06/21 | Chiclana Natural | SANTI PETRI | 8 | 1 |
11/06/21 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 5 | 0,0 |
11/06/21 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 1 | 0,0 |
11/06/21 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 0,0 | 0,0 |
21/06/21 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM1 | 0,0 | 0,0 |
21/06/21 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM2 | 0,0 | 0,0 |
21/06/21 | Ministerio de Sanidad | SANCTI PETRI | 0,0 | 24,00 |
24/06/21 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 2,0 | 0,0 |
24/06/21 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 0,0 | 0,0 |
24/06/21 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 0,0 | 2,0 |
24/06/21 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 43,00 | 21,00 |
Fecha | Entidad | Zona de muestreo | Enterococos (UFC/100 ml) | Escherichia coli (UFC/100 ml) |
---|---|---|---|---|
17/05/21 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM1 | 0,0 | 0,0 |
17/05/21 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM2 | 0,0 | 0,0 |
17/05/21 | Ministerio de Sanidad | SANCTI PETRI | 16,00 | 14,00 |
Controles de aguas de baño 2020
Fecha | Entidad | Zona de muestreo | Enterococos (UFC/100 ml) | Escherichia coli (UFC/100 ml) |
---|---|---|---|---|
29/10/20 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 2 | 5 |
29/10/20 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ªPISTA) | 2 | 0,0 |
29/10/20 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 0,0 | 0,0 |
29/10/20 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 2 | 4 |
Fecha | Entidad | Zona de muestreo | Enterococos (UFC/100 ml) | Escherichia coli (UFC/100 ml) |
---|---|---|---|---|
03/09/20 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 9 | 2 |
03/09/20 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 0,0 | 1 |
03/09/20 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 0,0 | 0,0 |
03/09/20 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 3 | 1 |
08/09/20 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM1 | 6 | 0,0 |
08/09/20 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM2 | 8 | 0,0 |
08/09/20 | Ministerio de Sanidad | SANCTI PETRI | 6 | 6 |
14/09/20 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 5 | 4 |
14/09/20 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 1 | 0,0 |
14/09/20 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 1 | 0,0 |
14/09/20 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 3 | 7 |
21/09/20 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM1 | 0,0 | 0,0 |
21/09/20 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM2 | 0,0 | 0,0 |
21/09/20 | Ministerio de Sanidad | SANCTI PETRI | 6 | 17 |
Fecha | Entidad | Zona de muestreo | Enterococos (UFC/100 ml) | Escherichia coli (UFC/100 ml) |
---|---|---|---|---|
03/08/20 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 0,0 | 8 |
03/08/20 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 0,0 | 0,0 |
03/08/20 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 0,0 | 0,0 |
03/08/20 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 3 | 1 |
03/0820 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM1 | 0,0 | 0,0 |
03/08/20 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM2 | 0,0 | 0,0 |
03/08/20 | Ministerio de Sanidad | SANCTI PETRI | 0,0 | 11 |
17/08/20 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 7 | 3 |
17/08/20 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 3 | 0,0 |
17/08/20 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 0,0 | 1 |
17/08/20 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 4 | 2 |
24/08/20 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM1 | 0,0 | 0,0 |
24/08/20 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM2 | 0,0 | 0,0 |
24/08/20 | Ministerio de Sanidad | SANCTI PETRI | 0,0 | 0,0 |
Fecha | Entidad | Zona de muestreo | Enterococos (UFC/100 ml) | Escherichia coli (UFC/100 ml) |
---|---|---|---|---|
02/07/20 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 4 | 2 |
02/07/20 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 1 | 0,0 |
02/07/20 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 0,0 | 0,0 |
02/07/20 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 0,0 | 1 |
06/07/20 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM1 | 4 | 0,0 |
06/07/20 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM2 | 5 | 8 |
06/07/20 | Ministerio de Sanidad | SANCTI PETRI | 7 | 9 |
20/07/20 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 0,0 | 3 |
20/07/20 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 5 | 0,0 |
20/07/20 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 0,0 | 0,0 |
20/07/20 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 0,0 | 1 |
20/07/20 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM1 | 0,0 | 0,0 |
20/07/20 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM2 | 0,0 | 0,0 |
20/07/20 | Ministerio de Sanidad | SANCTI PETRI | 5 | 11 |
Fecha | Entidad | Zona de muestreo | Enterococos (UFC/100 ml) | Escherichia coli (UFC/100 ml) |
---|---|---|---|---|
01/06/20 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM1 | 0,0 | 0,0 |
01/06/20 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM2 | 0,0 | 0,0 |
01/06/20 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 0,0 | 4 |
04/06/20 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 26 | 21 |
04/06/20 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 2 | 0,0 |
04/06/20 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 2 | 1 |
04/06/20 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 7 | 3 |
15/06/20 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM1 | 0,0 | 0,0 |
15/06/20 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM2 | 0,0 | 0,0 |
15/06/20 | Ministerio de Sanidad | SANCTI PETRI | 4 | 0,0 |
22/06/20 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 9 | 6 |
22/06/20 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 1 | 0,0 |
22/06/20 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 5 | 0,0 |
22/06/20 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 0,0 | 0,0 |
Fecha | Entidad | Zona de muestreo | Enterococos (UFC/100 ml) | Escherichia coli (UFC/100 ml) |
---|---|---|---|---|
18/05/20 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM1 | 0,0 | 0,0 |
18/05/20 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM2 | 0,0 | 0,0 |
18/05/20 | Ministerio de Sanidad | SANCTI PETRI | 0,0 | 0,0 |
18/05/20 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 3 | 1 |
18/05/20 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 0,0 | 0,0 |
18/05/20 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 0,0 | 0,0 |
18/05/20 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 0,0 | 0,0 |
Controles de aguas de baño 2019
Fecha | Entidad | Zona de muestreo | Enterococos (UFC/100 ml) | Escherichia coli (UFC/100 ml) |
---|---|---|---|---|
07/10/19 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 1 | 0,0 |
07/10/19 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 0,0 | 0,0 |
07/10/19 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 0,0 | 0,0 |
07/10/19 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 0,0 | 0,0 |
Fecha | Entidad | Zona de muestreo | Enterococos (UFC/100 ml) | Escherichia coli (UFC/100 ml) |
---|---|---|---|---|
03/09/19 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 3 | 0,0 |
03/09/19 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 12 | 0,0 |
03/09/19 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 1 | 0,0 |
03/09/19 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 3 | 6 |
16/09/19 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM1 | 0,0 | 0,0 |
16/09/19 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM2 | 0,0 | 0,0 |
16/09/19 | Ministerio de Sanidad | SANCTI PETRI | 0,0 | 0,0 |
17/09/19 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 0,0 | 0,0 |
17/09/19 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 0,0 | 0,0 |
17/09/19 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 0,0 | 1 |
17/09/19 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 0,0 | 0,0 |
Fecha | Entidad | Zona de muestreo | Enterococos (UFC/100 ml) | Escherichia coli (UFC/100 ml) |
---|---|---|---|---|
05/08/19 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 2 | 0,0 |
05/08/19 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 0,0 | 0,0 |
05/08/19 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 0,0 | 0,0 |
05/08/19 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 1 | 0,0 |
05/08/19 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM1 | 0,0 | 12 |
05/08/19 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM2 | 8 | 16 |
05/08/19 | Ministerio de Sanidad | SANCTI PETRI | 0,0 | 12 |
19/08/19 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 0,0 | 2 |
19/08/19 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 3 | 0,0 |
19/08/19 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 8 | 0,0 |
19/08/19 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 2 | 0,0 |
19/08/19 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM1 | 6 | 0,0 |
19/08/19 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM2 | 23 | 8 |
19/08/19 | Ministerio de Sanidad | SANCTI PETRI | 0,0 | 0,0 |
Fecha | Entidad | Zona de muestreo | Enterococos (UFC/100 ml) | Escherichia coli (UFC/100 ml) |
---|---|---|---|---|
01/07/19 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM1 | 0,0 | 10 |
01/07/19 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM2 | 0,0 | 0,0 |
01/07/19 | Ministerio de Sanidad | SANCTI PETRI | 0,0 | 0,0 |
08/07/19 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 0,0 | 0,0 |
08/07/19 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 0,0 | 0,0 |
08/07/19 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 0,0 | 0,0 |
08/07/19 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 0,0 | 0,0 |
15/07/19 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM1 | 11 | 5 |
15/07/19 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM2 | 0,0 | 9 |
15/07/19 | Ministerio de Sanidad | SANCTI PETRI | 4 | 15 |
22/07/19 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 0,0 | 1 |
22/07/19 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 1 | 6 |
22/07/19 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 1 | 0,0 |
22/07/19 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 1 | 0,0 |
Fecha | Entidad | Zona de muestreo | Enterococos (UFC/100 ml) | Escherichia coli (UFC/100 ml) |
---|---|---|---|---|
03/06/19 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM1 | 0,0 | 0,0 |
03/06/19 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM2 | 28 | 0,0 |
03/06/19 | Ministerio de Sanidad | SANCTI PETRI | 6 | 10 |
04/06/19 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 3 | 1 |
04/06/19 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 0,0 | 0,0 |
04/06/19 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 0,0 | 0,0 |
04/06/19 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 0,0 | 0,0 |
17/06/19 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM1 | 0,0 | 0,0 |
17/06/19 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM2 | 6 | 0,0 |
17/06/19 | Ministerio de Sanidad | SANCTI PETRI | 13 | 25 |
17/06/19 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 4 | 5 |
17/06/19 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 0,0 | 0,0 |
17/06/19 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 0,0 | 0,0 |
17/06/19 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 0,0 | 0,0 |
Fecha | Entidad | Zona de muestreo | Enterococos (UFC/100 ml) | Escherichia coli (UFC/100 ml) |
---|---|---|---|---|
20/05/19 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM1 | 4 | 0,0 |
20/05/19 | Ministerio de Sanidad | LA BARROSA PM2 | 6 | 0,0 |
20/05/19 | Ministerio de Sanidad | SANCTI PETRI | 8 | 12 |
Fecha | Entidad | Zona de muestreo | Enterococos (UFC/100 ml) | Escherichia coli (UFC/100 ml) |
---|---|---|---|---|
17/04/19 | Chiclana Natural | SANCTI PETRI | 24 | 15 |
17/04/19 | Chiclana Natural | LA BARROSA (1ª PISTA) | 0,0 | 0,0 |
17/04/19 | Chiclana Natural | LA BARROSA (3ª PISTA) | 0,0 | 0,0 |
17/04/19 | Chiclana Natural | LOMA DEL PUERCO | 0,0 | 5 |
EMAS
En 2018 Chiclana Natural fue reconocida con la norma EMAS con el número de inscripción ES-AN-000123. Se trata de una Reglamentación de la Unión Europea relacionada con los Sistemas de Gestión Ambiental. Mediante la misma, Chiclana Natural se incorpora al Programa Europeo del Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS).
El principal objetivo perseguido por EMAS es cumplir la legislación de la Comunidad Europea desarrollando una política y unas acciones que se encuentren relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, como se encuentra estipulado en el Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht en el año 1992. Lo que se pretende es reforzar la economía y proteger al medio ambiente.
El reglamento EMAS reconoce que las organizaciones deben tener su propia responsabilidad a la hora de gestionar el impacto ambiental que generan con sus actividades, servicios o productos, por lo que deberían:
- Adoptar un enfoque activo dentro de este campo.
- Prevenir, minimizar y, si es posible, eliminar la contaminación.
- Asegurar la buena gestión de los recursos.
- Utilizar tecnologías respetuosas con el medio ambiente.
El reglamento EMAS recomienda dicha responsabilidad que es exigida a las organizaciones, se puede llevar a cabo mucho más fácilmente gracias a la implantación de un Sistemas de Gestión Ambiental como el que ya cuenta Chiclana Natural, siempre y cuando sean llevados a cabo de una forma efectiva. Para que esto ocurra se deberá realizar:
- Política ambiental.
- Objetivos.
- Programas.
- Información a las personas interesadas.
- Mejora continua.
Requerimientos adicionales de EMAS respecto a ISO-14.001 y Q de Calidad:
- Un análisis medioambiental inicial:
- Permite saber el nivel de partida. conocer la situación actual de las playas con respecto al medio ambiente, con el fin de identificar los requisitos a cumplir y adoptar las medidas correctivas necesarias para subsanar posibles anomalías o, en su caso, considerar buenas prácticas de gestión a adoptar.
- Dialogo abierto con el público y partes interesadas:
- Participación pública de las comunidades locales y los usuarios de las playas, con objeto de conocer los aspectos que les preocupan.
- Implicación de los trabajadores en el proceso de mejora continua.
- Todos aquellos que, de una u otra, intervienen en la puesta en marcha y mantenimiento de los servicios, como empleados públicos, trabajadores de empresas contratistas, así como de de chiringuitos y otros establecimientos.
- Declaración Medioambiental anual o bienal.
- Documento donde se da a conocer al público la información relativa a estructura y actividades; política ambiental y sus Sistemas de Gestión Ambiental; impacto ambiental; programa, objetivos, metas ambientales y el cumplimiento las obligaciones legales en materia de medio ambiente. Puede acceder al mismo en el siguiente enlace: